Um gás que contém dois ou mais componentes ativos, ou, embora não sejam componentes ativos, tem um conteúdo que excede o limite especificado, é chamado de mistura de gases. Misturas de vários gases são comumente usadas como fluidos de trabalho em engenharia. Misturas de gases são frequentemente estudadas como gases ideais.
Nome de Gcomo Mixtura | Componente Gcomo | Solubilidade Rângulo de Ccomponente Gases | Base Gcomo |
Mistura de gás dióxido de carbono-argônio | Dióxido de carbono (v/v)/10 | ≤50 | Argônio |
Mistura de gás hidrogênio-argônio | Hidrogênio (v/v)/10 | ≤50 | Argônio |
Mistura de nitrogênio e argônio | Nitrogênio(v/v)/10 | ≤50 | Argônio |
Mistura de gás oxigênio-argônio | Oxigênio(v/v)/10 | ≤50 | Argônio |
Mistura de gás hélio-argônio | Hélio(v/v)/10 | ≤50 | Argônio |
Mistura de hidrogênio e nitrogênio | Hidrogênio (v/v)/10 | ≤50 | Azoto |
Mistura de oxigênio e nitrogênio | Oxigênio (v/v)/10 | ≤50 | Azoto |
Mistura de gás laser ternário | Dióxido de carbono + nitrogênio
(fração de volume)/10 |
≤50 | Hélio |
Misturas de gases de laser quaternário | Monóxido de carbono + dióxido de carbono + nitrogênio
(v/v)/10 ≤50 |
≤50 | Hélio |
Mistura de gás laser de cinco elementos | Hidrogênio + monóxido de carbono + dióxido de carbono
(v/v)/10 |
≤50 | Hélio |
…… | …… | …… | …… |